FASES DA LUA 2026

LUA NOVALUA CRESCENTELUA CHEIALUA MINGUANTE
----03 Jan 2026 - 07:0410 Jan 2026 - 12:49
18 Jan 2026 - 16:5326 Jan 2026 - 01:4801 Fev 2026 - 19:1009 Fev 2026 - 09:44
17 Fev 2026 - 09:0324 Fev 2026 - 09:2803 Mar 2026 - 08:3911 Mar 2026 - 06:41
18 Mar 2026 - 22:2625 Mar 2026 - 16:1901 Abr 2026 - 23:1310 Abr 2026 - 01:55
17 Abr 2026 - 08:5423 Abr 2026 - 23:3301 Mai 2026 - 14:2409 Mai 2026 - 18:13
16 Mai 2026 - 17:0323 Mai 2026 - 08:1231 Mai 2026 - 05:4608 Jun 2026 - 07:03
14 Jun 2026 - 23:5621 Jun 2026 - 18:5529 Jun 2026 - 20:5807 Jul 2026 - 16:30
14 Jul 2026 - 06:4521 Jul 2026 - 08:0529 Jul 2026 - 11:3705 Ago 2026 - 23:22
12 Ago 2026 - 14:3719 Ago 2026 - 23:4628 Ago 2026 - 01:1904 Set 2026 - 04:52
11 Set 2026 - 00:2718 Set 2026 - 17:4426 Set 2026 - 13:5003 Out 2026 - 10:26
10 Out 2026 - 12:5018 Out 2026 - 13:1326 Out 2026 - 01:1301 Nov 2026 - 17:30
09 Nov 2026 - 04:0217 Nov 2026 - 08:4824 Nov 2026 - 11:5501 Dez 2026 - 03:10
08 Dez 2026 - 21:5217 Dez 2026 - 02:4323 Dez 2026 - 22:2930 Dez 2026 - 16:00
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas